As fibras ópticas coloridas são colocadas em tubos soltos feitos de material resistente à hidrólise de alto módulo, e os tubos soltos são preenchidos com pasta de bloqueio de água tixotrópica. No centro do núcleo do cabo está um membro de resistência de metal, em torno do qual os tubos soltos (e cordas de enchimento) são encalhados para formar um núcleo de cabo compacto e circular. O núcleo do cabo, após ser enrolado longitudinalmente com uma camada de fita de alumínio revestida de plástico, é integrado com fios de arame de aço em uma bainha de polietileno em forma de 8.
Fibra Tipo | Atenuação (20 °C) | Largura de banda | Numérico Abertura (NA) | Comprimento de onda de corte de cabo | ||||
@ 850mm | @ 1300mm | @ 1310mm | @ 1550mm | @ 1550mm | @ 1300mm | |||
G.652 | - | - | ≤ 0.36db/km | ≤ 0.22db/km | - | - | - | ≤ 1260nm |
G.655 | - | - | - | ≤ 0.23db/km | - | - | - | ≤ 1450nm |
50/125μm | ≤ 3.0db/km | ≤ 1.0db/km | - | - | ≥ 500MHz · km | ≥ 500MHz · km | 0,200 ± 0,015NA | - |
62.5/125μm | ≤ 3.3db/km | ≤ 1.0db/km | - | - | ≥ 200MHz · km | ≥ 500MHz · km | 0,275 ± 0,015NS | - |
Diâmetro exterior de referência (Mm) | Peso de referência (Kg/km) | Tensão máxima de trabalho diária recomendada (KN) | Tensão de trabalho máxima permitida (KN) | Quebrando força (KN) | Área da seção transversal do elemento elástico (Mm2) | Módulo elástico (KN/mm2) | Coeficiente de expansão térmica * 10-6/K | Extensão adequada (m) Condições ecológicas de meteoros correspondentes (m) | ||||
Bainha externa PE | Em bainha externa | Um | B | C | D | |||||||
11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
12.0 | 121 | 129 | 2,25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9,45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18,4 | 13.6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
13.5 | 155 | 163 | 6,75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
13.8 | 163 | 171 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 | 670 | 320 | 650 | 460 |
14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 380 | 750 | 510 |
14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19,6 | 0,1 | 880 | 460 | 800 | 560 |
14.8 | 195 | 204 | 12,75 | 34 | 85 | 40,0 | 20.1 | 0,1 | 880 | 530 | 880 | 650 |
Temperatura de armazenamento e operação: -40 °C a 70 °C. | ||||||||||||
Nota: As dimensões e os valores de desempenho do produto podem ser ajustados de acordo com os requisitos específicos do cliente. | ||||||||||||
Boas propriedades mecânicas e características de temperatura
Os fios de aço usados como componentes autoportantes atendem à resistência à tração necessária para cabos ópticos suspensos, facilitando a instalação de sobrecarga autossustentável e reduzindo os custos de instalação
O material do tubo solto tem excelente resistência à hidrólise e boa resistência à pressão lateral
O tubo é preenchido com graxa especial, fornecendo proteção chave para fibras ópticas
Fita de aço revestida de plástico dupla face aumenta a resistência à umidade do cabo